川崎風俗店オブ・ザ・イヤー

シャトー・ルイ
2017

順位 店名 ルックス サービス スタッフ 満足度 総合 レポ数
1 シャトー・ルイ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 12
2 アラビアンナイト 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 9
3 金瓶梅 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 9
4 CELEB 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4
5 プロポーション 4.80 5.00 5.00 5.00 4.95 5
6 川崎エルカーヒル 4.82 5.00 4.55 4.91 4.82 11
7 曼陀羅 4.50 4.50 4.75 4.50 4.56 4
8 カンカン娘ネオ 4.25 4.50 4.50 4.50 4.44 4

算出方法

  • ルックス、サービス、スタッフ、満足度の点数は2017年度にUPした管理人のレポ、読者の投稿の★の数の平均、総合はそれら4項目の平均となります。
  • レポ数が3に満たないものは除外させて頂きました。
  • 点数がまったく同じ場合、レポ数の多い方を上位とします。

2016

順位 店名 ルックス サービス スタッフ 満足度 総合 レポ数
1 アラビアンナイト 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 15
2 シャトー・ルイ 5.0 5.0 4.9 5.0 4.9 14
3 川崎エルカーヒル 4.6 4.8 4.7 4.6 4.7 12
4 素敵なお姉さん 3.7 5.0 5.0 5.0 4.7 3
5 曼陀羅 4.3 5.0 4.7 4.7 4.7 3
6 おりひめ 4.4 4.3 4.1 4.3 4.4 7
7 カンカン娘ネオ 4.0 4.3 4.3 4.3 4.2 4
8 アゲハ 3.5 4.0 4.5 3.8 3.9 4
9 グランローズ 3.9 4.0 3.9 3.6 3.8 7

2015

順位 店名 ルックス サービス スタッフ 満足度 総合 レポ数
1 アラビアンナイト 4.9 4.9 5.0 4.9 4.9 14
2 アゲハ 4.9 4.8 4.8 4.8 4.9 13
3 シャトー・ルイ 4.6 4.7 5.0 4.8 4.8 12
4 グランローズ 4.3 5.0 4.7 4.7 4.7 3
5 プロポーション 4.9 4.3 4.6 4.9 4.6 7
6 CECIL 4.9 4.0 4.9 4.6 4.6 7
7 カンカン娘ネオ 4.3 4.8 4.8 4.8 4.6 4
8 HARLEM 4.7 3.7 4.3 4.3 4.3 3

2014

順位 店名 ルックス サービス スタッフ 満足度 総合 レポ数
1 アラビアンナイト 5.0 4.9 5.0 4.9 5.0 15
2 LUXURY 4.8 4.8 5.0 5.0 4.9 6
3 クラブ京都 4.8 4.6 5.0 4.8 4.8 5
4 アゲハ 4.5 4.7 5.0 5.0 4.8 6
5 セレブリティ ザ・特別室 5.0 5.0 4.0 5.0 4.8 10
6 プロポーション 5.0 5.0 4.0 4.8 4.7 8
7 ヴィーナス 5.0 4.0 4.7 4.7 4.6 3
8 シャトー・ルイ 4.1 4.4 4.9 4.7 4.5 7
9 リップグロス 4.3 4.5 3.8 4.8 4.3 4
10 カンカン娘 4.5 4.0 4.0 4.0 4.1 4

2013

順位 店名 ルックス サービス スタッフ 満足度 総合 レポ数
1 LUXURY 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 11
2 琥珀 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 14
3 アラビアンナイト 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 18
4 きゅーとこみゅーん 4.8 5.0 5.0 5.0 4.9 3
5 クラブ京都 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 10
6 シャトー・ルイ 4.5 5.0 5.0 5.0 4.9 4
7 プロポーション 5.0 4.6 4.7 4.9 4.8 9
8 マットこみゅーん 4.2 5.0 5.0 4.6 4.7 5
9 人妻ちゃんねる 3.7 5.0 5.0 5.0 4.7 3
10 アゲハ 4.7 4.7 4.4 4.6 4.6 7