次回発表、12月17日予定
順位 | 源氏名 | 店名 | 投票数 | |||
美羽 | 琥珀 | 8 | ||||
神那 | 金瓶梅 | 8 | ||||
あい | 川崎エロティック | 7 | ||||
ティナ | アラビアンナイト | 7 | ||||
広瀬 | カンカン娘ネオ | 7 | ||||
美奈 | 川崎人妻城 | 6 | ||||
ひすい | 川崎エロティック-ソープランド | 6 | ||||
さくら | 東横人妻城 | 5 | ||||
玲羅 | 金瓶梅 | 4 | ||||
たにむら | 東横人妻城 | 4 | ||||
清華 | 琥珀 | 4 | ||||
まり | シャングリラ | 3 | ||||
Mitsuki | プロポーション | 3 | ||||
Miina | LUXURY | 2 | ||||
Yukiho | CELEB | 2 | ||||
フードルランキング投票フォーム