次回発表、07月12日予定
順位 | 源氏名 | 店名 | 投票数 | |||
成瀬 | カンカン娘ネオ | 11 | ||||
来歌 | 金瓶梅 | 9 | ||||
水輝 | 琥珀 | 9 | ||||
Megumi | プロポーション | 9 | ||||
真宮 | カンカン娘ネオ | 8 | ||||
穂香 | 琥珀 | 7 | ||||
Saya | CELEB | 7 | ||||
きこ | 川崎エロティック | 7 | ||||
ユリ | シャングリラ | 6 | ||||
まる | グランローズ | 5 | ||||
みる | 川崎エロティック-ソープランド | 4 | ||||
あい | 川崎エロティック | 4 | ||||
Miina | LUXURY | 3 | ||||
水谷みれい | 川崎人妻城 | 1 | ||||
ゆりあ | 川崎人妻城 | 1 | ||||
7フードルランキング投票フォーム